期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295452 | 24 | 杀小单 | |||
3295451 | 21:56 | 3+5+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3295450 | 21:53 | 7+3+9=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3295449 | 21:49 | 4+8+2=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3295448 | 21:46 | 4+8+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3295447 | 21:42 | 7+1+4=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3295446 | 21:39 | 7+2+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3295445 | 21:35 | 2+7+9=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3295444 | 21:32 | 5+5+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3295443 | 21:28 | 3+6+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3295442 | 21:25 | 7+0+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3295441 | 21:21 | 3+7+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3295440 | 21:18 | 1+5+0=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3295439 | 21:14 | 2+3+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3295438 | 21:11 | 4+6+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3295437 | 21:07 | 4+9+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295451 | 09 | 小 | 单 | ||
3295450 | 19 | 大 | 单 | ||
3295449 | 14 | 大 | 双 | ||
3295448 | 17 | 大 | 单 | ||
3295447 | 12 | 小 | 双 | ||
3295446 | 10 | 小 | 双 | ||
3295445 | 18 | 大 | 双 | ||
3295444 | 16 | 大 | 双 | ||
3295443 | 14 | 大 | 双 | ||
3295442 | 14 | 大 | 双 | ||
3295441 | 15 | 大 | 单 | ||
3295440 | 06 | 小 | 双 | ||
3295439 | 12 | 小 | 双 | ||
3295438 | 11 | 小 | 单 | ||
3295437 | 13 | 小 | 单 | ||
3295436 | 21 | 大 | 单 | ||
3295435 | 19 | 大 | 单 | ||
3295434 | 15 | 大 | 单 | ||
3295433 | 18 | 大 | 双 | ||
3295432 | 14 | 大 | 双 | ||
3295431 | 16 | 大 | 双 | ||
3295430 | 04 | 小 | 双 | ||
3295429 | 09 | 小 | 单 | ||
3295428 | 14 | 大 | 双 | ||
3295427 | 20 | 大 | 双 | ||
3295426 | 18 | 大 | 双 | ||
3295425 | 09 | 小 | 单 | ||
3295424 | 13 | 小 | 单 | ||
3295423 | 13 | 小 | 单 | ||
3295422 | 13 | 小 | 单 | ||
3295421 | 04 | 小 | 双 | ||
3295420 | 11 | 小 | 单 | ||
3295419 | 03 | 小 | 单 | ||
3295418 | 20 | 大 | 双 | ||
3295417 | 11 | 小 | 单 | ||
3295416 | 21 | 大 | 单 | ||
3295415 | 14 | 大 | 双 | ||
3295414 | 19 | 大 | 单 | ||
3295413 | 05 | 小 | 单 | ||
3295412 | 17 | 大 | 单 | ||
3295411 | 09 | 小 | 单 | ||
3295410 | 08 | 小 | 双 | ||
3295409 | 10 | 小 | 双 | ||
3295408 | 11 | 小 | 单 | ||
3295407 | 06 | 小 | 双 | ||
3295406 | 14 | 大 | 双 | ||
3295405 | 19 | 大 | 单 | ||
3295404 | 17 | 大 | 单 | ||
3295403 | 10 | 小 | 双 | ||
3295402 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出04 18 17 18 06 15 17 11 19 16 |