期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332628 | 14 | 双 | |||
3332627 | 09:08 | 2+9+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3332626 | 09:05 | 8+6+5=19 | 06 | 双 | 错 |
3332625 | 09:01 | 0+8+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3332624 | 08:58 | 6+7+0=13 | 03 | 单 | 对 |
3332623 | 08:54 | 2+2+3=07 | 22 | 双 | 错 |
3332622 | 08:51 | 7+7+0=14 | 19 | 单 | 错 |
3332621 | 08:47 | 9+7+5=21 | 06 | 双 | 错 |
3332620 | 08:44 | 0+4+6=10 | 15 | 单 | 错 |
3332619 | 08:40 | 4+5+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3332618 | 08:37 | 9+1+3=13 | 11 | 单 | 对 |
3332617 | 08:33 | 6+8+1=15 | 10 | 双 | 错 |
3332616 | 08:30 | 5+5+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3332615 | 08:26 | 9+4+3=16 | 16 | 双 | 对 |
3332614 | 08:23 | 5+4+0=09 | 18 | 双 | 错 |
3332613 | 08:19 | 5+6+3=14 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332627 | 14 | 大 | 双 | ||
3332626 | 19 | 大 | 单 | ||
3332625 | 16 | 大 | 双 | ||
3332624 | 13 | 小 | 单 | ||
3332623 | 07 | 小 | 单 | ||
3332622 | 14 | 大 | 双 | ||
3332621 | 21 | 大 | 单 | ||
3332620 | 10 | 小 | 双 | ||
3332619 | 13 | 小 | 单 | ||
3332618 | 13 | 小 | 单 | ||
3332617 | 15 | 大 | 单 | ||
3332616 | 11 | 小 | 单 | ||
3332615 | 16 | 大 | 双 | ||
3332614 | 09 | 小 | 单 | ||
3332613 | 14 | 大 | 双 | ||
3332612 | 18 | 大 | 双 | ||
3332611 | 16 | 大 | 双 | ||
3332610 | 14 | 大 | 双 | ||
3332609 | 13 | 小 | 单 | ||
3332608 | 16 | 大 | 双 | ||
3332607 | 13 | 小 | 单 | ||
3332606 | 14 | 大 | 双 | ||
3332605 | 05 | 小 | 单 | ||
3332604 | 10 | 小 | 双 | ||
3332603 | 12 | 小 | 双 | ||
3332602 | 10 | 小 | 双 | ||
3332601 | 13 | 小 | 单 | ||
3332600 | 11 | 小 | 单 | ||
3332599 | 11 | 小 | 单 | ||
3332598 | 22 | 大 | 双 | ||
3332597 | 07 | 小 | 单 | ||
3332596 | 18 | 大 | 双 | ||
3332595 | 25 | 大 | 单 | ||
3332594 | 25 | 大 | 单 | ||
3332593 | 10 | 小 | 双 | ||
3332592 | 15 | 大 | 单 | ||
3332591 | 19 | 大 | 单 | ||
3332590 | 16 | 大 | 双 | ||
3332589 | 05 | 小 | 单 | ||
3332588 | 05 | 小 | 单 | ||
3332587 | 07 | 小 | 单 | ||
3332586 | 11 | 小 | 单 | ||
3332585 | 10 | 小 | 双 | ||
3332584 | 13 | 小 | 单 | ||
3332583 | 12 | 小 | 双 | ||
3332582 | 07 | 小 | 单 | ||
3332581 | 14 | 大 | 双 | ||
3332580 | 14 | 大 | 双 | ||
3332579 | 08 | 小 | 双 | ||
3332578 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出07 09 16 13 07 14 15 21 03 11 |